Current position:Home>>Products>>Globe valve>>Plunger globe valve>>WCB energy-saving plunger globe valve
WCB energy-saving plunger globe valve
Eail:sales@king-valve.com
TEL:086-21-62954829
FAX:086-21-62957830
WCB energy-saving plunger globe valve
Product Sort:Globe valve>>Plunger globe valve
Pressure:150LB-1500LB
Size:DN15-DN3000
Design Std:API,DIN,BS,GB,JIS,EEMUA
Product Material:WCB
page keywords:globe valve,angle globe valve,A105 globe valve,ss316 globe valve

Product Sort:Globe valve>>Plunger globe valve
Pressure:150LB-1500LB
Size:DN15-DN3000
Design Std:API,DIN,BS,GB,JIS,EEMUA
Product Material:WCB
page keywords:globe valve,angle globe valve,A105 globe valve,ss316 globe valve

WCB energy-saving plunger globe valve infomation:
WCB energy-saving plunger globe valve 
Specifications of the WCB energy-saving plunger globe valve
Main parts materials:
WCB energy-saving plunger globe valve

Specifications of the WCB energy-saving plunger globe valve
Main parts materials:
| ||||||||||||||||||||||
| TYPE | PN(Mpa) | TEST PRESSURE(Mpa) | TEMP (DEGREE C) |
medium | ||
| STRONGTH(WATER) | SEAL(WATER) | AIR SEAL | ||||
| U41SM-1.6 U11SM-1.6 UJ11H-1.6 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | <250 | WOG,AND SO ON |
| U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | <300 | ||
| U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
U11SM-1.6 UJ11H-16C 25C P R
Outside size dimension
| DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | WEIGHT(kg) |
| 15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
| 20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
| 25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
| 32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
| 40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
| 50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
U41SM-40C U41SM-40P U41SM-40R
WCB energy-saving plunger globe valve Outside size dimension
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | H1 | D0 | WEIGHT(kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
WCB energy-saving plunger globe valve
At this page you can see the basic data of WCB energy-saving plunger globe valve the picture of WCB energy-saving plunger globe valve ,the detail explanation and mounting dimensions .
If you have any inquiry,please send the offer by email to sales@valvesuppliers.cn,or leave message on the MSN without hesitate.
Related Products:



